jueves, 1 de agosto de 2013

CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 15

SECCION 15    2do AÑO PRIMER  LAPSO 30%
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD TALLER (0,50) 1era PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,20) 2da PRUEBA CORTA (0,50) 3era PRUEBA CORTA (0,40) EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos I PARCIAL                        (1, 0) TOTAL 1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS
ACOSTA MARYALEJANDRA YSABEL 24389280 0,47 0,29 0,20 0,32 0,35 1,63 0,60 2,23
AGUILAR MOSQUEDA ANA LUISA 23252886 0,50 0,17 0,20 0,13 0,15 1,15 0,50 1,65
ALBORNOZ SERRANO ADRIANA VANESSA 23038904 0,50 0,18 0,20 0,06 0,12 1,06 0,50 1,56
ANDRADE CARRILLO DANIELA CAROLINA 24924863 0,50 0,42 0,20 0,24 0,40 1,76 0,90 2,66
BLANCO PEREZ CARIDAD JOSE 19913747 0,47 0,17 0,20 0,01 0,05 0,90 0,55 1,45
BLANCO VASQUEZ YULIAMNIS MARIA 21581549 0,50 0,25 0,20 0,12 0,15 1,12 0,10 1,22
CASTELLANOS PEÑA ORLANDO JOSE 25072854 0,46 0,16 0,20 0,10 0,15 1,07 0,30 1,37
DIAZ MORENO MARIA FELIX 24240774 0,47 0,26 na 0,13 0,21 1,07 0,55 1,62
DUARTE GUTIERREZ DELIA GABRIELA 23034645 0,47 0,42 0,20 0,28 0,37 1,74 0,60 2,34
FEBLES SUMOZA ALEJANDRA NAZARETH 23663603 0,43 0,08 na 0,12 0,15 0,78 0,25 1,03
GALLARDO ROSARIO MARIA VERONICA 24162116 0,47 0,11 0,20 0,12 0,26 1,16 0,45 1,61
GARCIA LIZARAZO ANDREA PAOLA 22194701 0,43 0,08 na 0,08 0,01 0,60 0,45 1,05
GRIMAN COLMENARES WENDY 21099848 0,25 0,24 0,10 0,27 0,10 0,96 0,60 1,56
HERNANDEZ COA CRISANGELYS DEL VALLE 22587922 na ina na INASIST NA NA NA NA
HERRERA ACEVEDO CARLOS OMAR 23186233 0,48 0,16 0,20 0,22 0,20 1,26 0,55 1,81
HERRERA FLORES ANDREA BETZABETH 24246195 0,50 0,24 0,20 0,12 0,10 1,16 0,55 1,71
HERRERA FREDERICK AUGUSTO 18025235 0,46 0,24 0,20 0,12 0,07 1,09 0,45 1,54
HERRERA ORTEGA ADRIAN JOSE 17272959 0,47 0,19 0,20 0,24 0,32 1,52 0,55 2,07
HERRERA REA CESAR DAVID 20968764 na ina na INASIST NA NA NA NA
HERRERA RINCON ARIADNEE VALENTINA 21504246 0,48 0,37 0,20 0,37 0,30 1,72 0,70 2,42
HIDALGO GIMENEZ SIMON RAFAEL 20046768 0,43 0,16 0,20 0,12 0,10 1,01 0,45 1,46
INOJOSA NATERA RAQUEL EUFEMIA 21370404 0,50 0,32 0,20 0,12 0,22 1,36 0,50 1,86
JIMENEZ CANTILLO ANYELI MARIA 25538347 0,50 0,24 na INASIST 0,10 0,84 0,20 1,04
LEON YAJURE ASTRID CAROLINA 22426152 na 0,08 0,20 0,24 0,15 0,67 0,55 1,22
MENDOZA MORENO LOPE VICENTE 23055237 0,43 0,08 0,20 0,08 0,15 0,94 0,15 1,09
MUÑOZ CAMERO JULIO CESAR 24889041 0,43 0,25 0,20 0,12 0,15 1,15 0,30 1,45
NALLUCCI MARTINEZ MIGUEL ALEJANDRO 21236151 0,48 0,43 0,20 0,26 0,30 1,67 0,70 2,37
ORTIZ GARCIA YULIANA STEPHANY 21444301 0,43 0,34 0,20 0,06 0,28 1,31 0,60 1,91
PACHECO COLMENARES GENESIS GERALDINE 25662332 0,49 0,10 0,20 0,17 0,15 1,11 0,30 1,41
PEREZ MORALES MARIA MILAGROS 20587916 0,47 0,08 na 0,12 0,15 0,82 0,30 1,12
PICO GARCIA DAMARYS MILAGROS 15858107 0,48 0,25 0,20 0,40 0,22 1,55 0,80 2,35
RAMIREZ APONTE MANUEL ALEJANDRO 20651420 0,46 0,16 0,20 0,20 0,10 1,12 0,10 1,22
RANGEL REQUENA WILMARY DEL CARMEN 23564801 0,43 0,08 0,20 0,12 0,08 0,91 0,20 1,11
RODRIGUEZ HIDALGO KATIANA GRISELYN 21315505 0,46 0,10 0,20 0,01 0,05 0,82 0,40 1,22
RODRIGUEZ SEQUERA FRANKYELIT SMITH 21097452 0,50 0,08 na 0,06 0,07 0,71 0,50 1,21
ROSALES GRATEROL FROYEMILY 18819830 0,50 0,16 na 0,06 0,09 0,81 0,55 1,36
SALAZAR PEÑA KATIUSKA FRANCHESCA 20208010 0,50 0,26 0,20 0,20 0,18 1,34 0,65 1,99
SILVA NAVAS LAURIMAR ELENA 21107623 0,49 0,08 0,20 0,01 0,12 0,90 0,15 1,05
SUANARA CARVAJAL ANAYELIT EUNICE 22795256 0,48 0,22 0,20 0,15 0,36 1,41 0,65 2,06
SUAREZ VILLA YONATHAN ANDRES 17688034 0,50 0,27 0,20 0,37 0,12 1,46 0,60 2,06
VERGARA LEAL JOYCEL ADRIANA 21026606 0,46 0,26 0,20 0,22 0,30 1,44 0,50 1,94
VIERA LARES HENRY ANTONIO 22340529 0,48 0,02 0,20 0,14 0,22 1,06 0,40 1,46

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog