| SECCION 05 | |||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | TALLER (0,50) | 1era PRUEBA CORTA (0,50) | taller (0,20) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | 3era PRUEBA CORTA (0,40) | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 1ER LAPSO 3,0 PUNTOS |
| ACEVEDO CASTELLANOS DAYMARA ELIZABETH | 20896183 | 0,50 | 0,24 | 0,20 | 0,22 | 0,15 | 1,31 | 0,60 | 1,91 |
| AKRAS GUACARAN RENE MAURICIO | 25129393 | 0,48 | 0,08 | 0,20 | inasist | inasist | 0,76 | na | |
| ALVARADO CASTELLANOS RHONNERSYS DEL VALLE | 20694631 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,38 | 0,15 | 1,73 | 0,75 | 2,48 |
| ALVIAREZ QUIROZ TANIA DEL CARMEN | 22343755 | 0,48 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,29 | 1,30 | 0,45 | 1,75 |
| ARGUELLES GRATEROL NUBIA DEL CARMEN | 25734914 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,06 | 0,12 | 1,04 | 0,30 | 1,34 |
| ARO GUEVARA SERGIO ALEJANDRO | 25034495 | 0,48 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | 0,12 | 1,12 | 0,40 | 1,52 |
| BRAVO ALVAREZ JHONY JAVIER | 23567762 | 0,48 | 0,25 | 0,20 | 0,36 | 0,10 | 1,39 | 0,40 | 1,79 |
| BRICENO GIL MARIA DE LOSANGELES | 22090284 | 0,50 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 1,43 | 0,45 | 1,88 |
| BUITRAGO YANEZ NEILYN LUISANA | 22339011 | 0,50 | 0,08 | 0,20 | 0,06 | 0,21 | 1,05 | 0,35 | 1,40 |
| CAMARGO MOLINA ORIANA YOSELIN | 21001569 | 0,49 | 0,50 | 0,20 | 0,12 | 0,35 | 1,66 | 0,25 | 1,91 |
| CEBALLOS CASTILLO ANA YSABEL | 21204802 | 0,50 | 0,16 | 0,20 | 0,12 | 0,27 | 1,25 | 0,60 | 1,85 |
| COTTE CORONA JOENFRI OMAR | 22338421 | 0,49 | 0,29 | 0,20 | 0,31 | 0,20 | 1,49 | 0,60 | 2,09 |
| DE ANDRADE OROPEZA JOSELIN ARIANA | 21464922 | 0,50 | 0,33 | 0,20 | 0,36 | 0,15 | 1,54 | 0,75 | 2,29 |
| DELGADO ISTURIZ ARIANA VANESSA | 25130770 | 0,49 | 0,28 | 0,20 | 0,32 | 0,20 | 1,49 | 0,55 | 2,04 |
| DIAZ ALVAREZ BERYENY KATHERIN | 21252473 | 0,50 | 0,32 | 0,20 | 0,40 | 0,33 | 1,75 | 0,80 | 2,55 |
| DOMINGUEZ RODRIGUEZ CRISMAR CAROLINA | 22954471 | na | 0,42 | 0,20 | 0,24 | 0,18 | 1,29 | 0,60 | 1,89 |
| D'ONOFRIO RUIZ KATTERYN ANDREINA | 22948701 | 0,50 | 0,39 | 0,20 | 0,36 | 0,21 | 1,66 | 0,70 | 2,36 |
| FRANCIS SAADE MARC ANTOUN | 24103771 | 0,49 | 0,50 | 0,20 | 0,26 | 0,40 | 1,85 | 0,90 | 2,75 |
| FRANCO ZACARIA NATHANIEL ALEXANDER | 22295243 | 0,48 | 0,26 | 0,20 | 0,14 | 0,26 | 1,34 | 0,75 | 2,09 |
| GARCIA MARQUEZ FRANCIS LISBETH | 20990152 | 0,50 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 1,27 | 0,50 | 1,77 |
| GARCIA MORENO KEMILYS NAZARETT | 21605501 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,28 | 0,35 | 1,83 | 0,60 | 2,43 |
| GARCIA TESARA RICARDO ADOLFO | 21337817 | 0,50 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 1,36 | 0,50 | 1,86 |
| GASPAR MORA GENESSIS ALBANI | 22292561 | 0,49 | 0,45 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 1,52 | 0,50 | 2,02 |
| LOPEZ ABARCA FRANCIS AURIMAR | 23632073 | 0,48 | 0,46 | 0,20 | 0,22 | 0,08 | 1,44 | 0,55 | 1,99 |
| MARTINEZ LOPEZ YUBEISI DANIELA | 25443093 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,25 | 1,85 | 0,85 | 2,70 |
| MEJIAS BERNAL SOL NAZARETH | 24420451 | 0,50 | 0,01 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 1,14 | 0,50 | 1,64 |
| MESA ALVAREZ SOELIA SARON | 21550083 | 0,50 | 0,34 | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 1,56 | 0,65 | 2,21 |
| MORENO RODRIGUEZ YASLEICY MARIANA | 21100211 | 0,49 | 0,26 | na | 0,08 | 0,20 | 1,03 | 0,55 | 1,58 |
| ORTEGA NEGRIN VANESSA ALEXANDRA | 25542094 | 0,47 | 0,35 | 0,20 | 0,14 | 0,18 | 1,34 | 0,40 | 1,74 |
| OSIO CARABALLO KIMBERLIN NERSI | 21273782 | 0,50 | 0,01 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 1,25 | 0,65 | 1,90 |
| IRIANA ASUNCION MORA RAMIREZ | 20734449 | 0,48 | 0,26 | 0,20 | 0,18 | 0,29 | 1,41 | 0,40 | 1,81 |
| RONDON GARCIA KLISMAYLING JOHAYNIS | 22338271 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 1,45 | 0,55 | 2,00 |
| ROVAINA BECERRA JOHANA PATRICIA | 19386691 | 0,50 | 0,45 | 0,20 | 0,34 | 0,15 | 1,64 | 0,65 | 2,29 |
| SALAZAR OLCHOWSKI ANDREA DE JESUS | 21706831 | 0,50 | 0,36 | 0,20 | 0,12 | 0,32 | 1,50 | 0,75 | 2,25 |
| SANTELIZ QUINTERO JOSE ASDRUBAL | 18271475 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,34 | 0,15 | 1,44 | 0,90 | 2,34 |
| SULBARAN MALUENGA CARID GORGIMAR | 21444883 | 0,50 | 0,34 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 1,60 | 0,50 | 2,10 |
| TORRAO MARTINEZ SOFIA ALEJANDRA | 22091635 | 0,50 | 0,24 | 0,20 | 0,14 | 0,15 | 1,23 | 0,50 | 1,73 |
| TORREALBA GARCIA NESTOR FELIPE | 21260643 | 0,50 | 0,32 | 0,20 | 0,03 | 0,30 | 1,35 | 0,50 | 1,85 |
| VALDESPINO ROJAS LINGMAR YOLIANIZ | 22338483 | 0,49 | 0,25 | na | 0,01 | 0,20 | 0,95 | 0,60 | 1,55 |
| NÚÑEZ VARGAS SHARON CAROLINA | 21159383 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,08 | 0,23 | 1,21 | 0,50 | 1,71 |
jueves, 1 de agosto de 2013
CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 05
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
▼
agosto
(8)
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 15
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 12
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 11
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 07
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 06
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 05
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 02
- CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 01
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario