jueves, 1 de agosto de 2013

CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 12

SECCION 12
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD TALLER (0,50) 1era PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,20) 2da PRUEBA CORTA (0,50) 3era PRUEBA CORTA (0,40) EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos I PARCIAL                        (1, 0) TOTAL 1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS
 BANDRES TOVAR RAIXELENA HAYDEMAR  20958983 0,50 0,01 0,20 0,25 0,28 1,24 0,20 1,44
 CARLA ENEIMER LUCENA BOLIVAR  23564310 0,50 0,39 0,20 0,40 0,40 1,89 0,60 2,49
CARRILLO JENNIFER IRENE  24446308 0,45 0,08 0,20 0,06
DIAZ ASCENCION ROSEN ALEJANDRA DEL VALLE  21424999 0,50 0,02 0,20 0,25
ESTRADA SIERRA ROSANGELA  24390228 0,50 0,08 0,20 0,16 0,25 1,19 0,50 1,69
 FALCON CUBILLAN YASMIN ALEXANDRA  25841357 0,50 0,26 0,20 0,18 0,25 1,39 0,65 2,04
FERNANDEZ TRUJILLO GLORIENNY ANDREINA  25573044 0,50 0,16 0,20 na 0,01 0,87 0,45 1,32
GALINDEZ COLMENARES YENNIFER DESSIRE  23621395 0,50 0,01 0,20 0,18 0,20 1,09 0,35 1,44
GOMEZ DE FREITAS VIRGINIA MARIA  20770939 0,45 0,30 0,20 0,18 0,10 1,23 0,35 1,58
GONZALEZ SILVA YANETXIS LISBETH  23797125 0,50 0,08 0,20 0,12 0,23 1,13 0,50 1,63
GORROCHOTEGUI GRATEROL DANIELLA MAILY  24387337 0,50 0,50 0,20 0,24 0,35 1,79 0,80 2,59
INFANTE SANOJA ROSELBIS CLAVEL  21336958 0,50 0,30 na 0,18 0,10 1,08 0,50 1,58
LECUNA GUEVARA AILID JOSEFINA  21203207 0,50 0,13 0,20 0,35 0,21 1,39 0,75 2,14
LINARES RAMOS ANGELIS CAROLINA  22942647 0,50 0,16 0,20 0,12 0,05 1,03 0,30 1,33
MARTINEZ FLORES JOELYS SARAY  23563370 0,50 NA 0,20 na NA 0,70 NA
 MATA GOMEZ GISELL CANDILEY  23793409 0,50 0,40 0,20 0,18 0,35 1,63 0,55 2,18
MENDEZ GUERRERO LENNYS LORENA  24199644 0,50 0,24 0,20 0,12 0,10 1,16 0,25 1,41
MORENO BUSTOS MARIA FERNANDA  24563095 0,50 0,14 0,20 0,27 0,25 1,36 0,75 2,11
NUNEZ ESTRELLA DALILA ANDREA  81979356 0,50 0,24 0,20 0,20 0,18 1,32 NA
PAEZ QUINTERO ADRIAN ALEJANDRO  23707878 0,50 0,48 0,20 0,40 0,40 1,98 0,60 2,58
PENUELA GRATEROL JOHANA CATHERINE  23787468 0,50 0,32 0,20 0,28 0,07 1,37 0,50 1,87
PIMENTEL MEDINA MELINIS ADRIANA  21231339 0,50 0,10 0,20 0,12 0,01 0,93 0,70 1,63
PISSA MARTINEZ MERCY ANDREINA  22345289 0,50 0,48 0,20 0,24 0,15 1,57 0,70 2,27
PUERTA LOPEZ LOREIDY CAROLINA  21027119 0,50 0,30 0,20 0,33 0,10 1,43 0,55 1,98
REINOSO HERNANDEZ NELSON ANTONIO  24686457 0,50 0,32 0,20 0,12 0,05 1,19 NA
RINCON TORRES ALEJANDRA MILAGROS  20265365 NA 0,08 na na NA NA NA
ROJAS VIANA FÁTIMA DE LOS ANGELES  24662827 0,50 0,40 0,20 0,06 0,35 1,51 0,55 2,16
ROJAS BOLIVAR ROSMELY KRISBERTH  21146939 0,50 0,20 0,20 0,29 0,23 1,42 0,45 1,87
ROMERO SALON CLAUDIA KARINA  25477366 0,45 0,08 na 0,12 0,30 0,95 0,40 1,35
RUIZ DIAZ LIGDELYS MARIAN  19723530 0,50 0,16 0,20 0,33 0,25 1,42 0,30 1,72
SALAS LOPEZ MARIA FERNANDA  25163855 0,45 0,08 0,20 0,12 0,10 1,05 0,40 1,45
SANCHEZ MARYOLY TERESA  23058738 0,50 0,29 0,20 0,18 0,35 1,52 0,65 2,17
SANTANA ZAMBRANO SARAI ESTHER  21602500 0,45 0,24 0,20 0,18 0,10 1,17 0,55 1,72
SANTIAGO BERMUDEZ MARIANA CAROLINA  21097260 0,50 0,24 0,20 0,18 0,25 1,37 0,55 1,92
SILVA  RAGA VIVIANA ESTHEFANY  20706230 0,50 0,10 0,20 0,18 0,20 1,18 0,10 1,28
SOLORZANO LORVES ODALYS BETANIA  2940567 0,50 0,18 0,20 0,16 0,12 1,16 0,50 1,66
SOLORZANO RENGIFO BARBARA YSAMAR  20960039 0,50 0,24 0,20 0,22 0,10 1,26 0,50 1,76
VILLARROEL RAMIREZ RAFAEL EDUARDO  19473381 0,50 0,14 na 0,22 0,12 0,98 0,40 1,38
YEPES PALACIO STHEFANNY LUCIA  22294740 0,45 0,08 0,20 0,21 0,35 1,29 0,60 1,89
ZOCCO OVALLES ALBANY YESSELY  21259350 0,45 0,08 na 0,06 0,10 0,69 0,35 1,04

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog