jueves, 1 de agosto de 2013

CALIFICACIONES PRIMER LAPSO SECCIÓN 11

SECCION 11    2do AÑO PRIMER  LAPSO 30%
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD TALLER (0,50) 1era PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,20) 2da PRUEBA CORTA (0,50) 3era PRUEBA CORTA (0,40) EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos I PARCIAL                        (1, 0) TOTAL 1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS
Azuaje Leal Naireth Josibeth 22956717 0,50 0,18 0,20 0,28 0,15 1,31 0,45 1,76
Arencibia Carrero Samuel José 21603028 0,48 0,36 0,20 0,34 0,30 1,68 0,75 2,43
Aponte Estrada Yelfrani Alejandra 21097609 na ina na na NA NA NA NA
Aponte González Adelein 20482933 0,50 0,16 0,20 0,32 0,10 1,28 0,50 1,78
Chacón Damaris 20876915 0,50 0,28 0,20 0,40 0,40 1,78 0,60 2,38
Díaz Bravo María Valesska 20876367 0,50 0,40 0,20 0,18 0,40 1,68 0,70 2,38
De Lucca Sarina 25418474 0,48 0,26 0,20 0,30 0,01 1,25 0,35 1,60
Espinoza Hernández Héctor Manuel 21027429 0,50 0,41 0,20 0,30 0,18 1,59 0,80 2,39
Guillen Palma Vanessa Andreina 23621360 0,50 0,12 0,20 0,24 0,05 1,11 0,40 1,51
González Raudelis  23524758 0,50 0,48 0,20 0,18 0,16 1,52 0,50 2,02
Gómez Bordones Ámbar 22286008 0,50 0,16 0,20 0,25 0,23 1,34 0,30 1,64
Hurtado Linares Deivy Alexander 20770747 0,48 0,30 0,20 0,20 0,17 1,35 0,60 1,95
Jiménez Silva Berniz Carolina 17717471 0,50 0,39 0,20 na 0,40      
Medina Tovar Carla Johana 20246118 0,48 0,24 0,20 0,01 0,27 1,20 0,55 1,75
Márquez Peña Joanlys 22955207 0,50 0,26 0,20 0,14 0,28 1,38 0,75 2,13
Méndez Sánchez Pedro Miguel 21091058 0,50 0,42 0,20 0,34 0,38 1,84 0,65 2,49
Martínez Rodríguez Adriana 23785178 0,50 0,46 0,20 0,18 0,10 1,44 0,45 1,89
Mogollón Dixon Alcides 25618720 0,50 0,24 0,20 0,12 0,25 1,31 0,65 1,96
Navas Sosa Paola Deniree 24390807 0,50 0,32 0,20 0,32 0,11 1,45 0,45 1,90
Parada Elías Yordul Jesús 20519076 0,48 0,15 0,20 0,14 0,30 1,27 0,65 1,92
Pérez Contreras Didiangela 24517986 0,50 0,16 0,20 0,21 0,06 1,13 0,30 1,43
Perez Alarcón Rut 22286140 0,50 0,14 0,20 0,13 0,08 1,05 0,60 1,65
Piñero María De Los Ángeles 23783299 0,50 0,31 0,20 0,12 0,01 1,14 0,30 1,44
Pizarro Luizaida 24104929 0,48 0,18 0,20 0,27 0,13 1,36 0,35 1,71
Peña Juan Carlos  24157776 0,48 0,29 0,20 0,12 0,23 1,32 0,60 1,92
Polanco Elizabeth 23490140 0,48 0,33 0,20 0,36 0,34 1,71 0,90 2,61
Rangel Henry Jesús 23828366 0,48 0,08 0,20 0,12 0,21 1,09 0,55 1,64
Rojas Romero Yormary Andreina 24446800 0,50 0,42 0,20 0,37 0,05 1,54 0,70 2,24
Rivas Salgado Luis Alejandro 24090694 0,50 0,42 0,20 0,38 0,40 1,90 0,40 2,30
Rivas García María José 21605219 0,50 0,30 0,20 0,28 0,05 1,33 0,60 1,93
Rodríguez Sierra Adrian Jesús 23785210 0,48 0,08 0,20 0,38 0,35 1,49 0,70 2,19
Sánchez Reyes Yusgeidys Beatriz 23792647 0,48 0,08 0,20 0,27 0,10 1,13 0,25 1,38
Solano Adriana 21027950 0,50 0,08 0,20 0,06 0,15 0,99 0,60 1,59
Tovar Ulloa Yoleidis Del Carmen 21026000 0,48 0,34 0,20 0,12 0,10 1,24 0,50 1,74
Velázquez Mariana  22615287 0,50 0,30 0,20 0,18 0,23 1,41 0,35 1,76
Vargas Alonso Mariannel 24238338 0,50 0,42 0,20 0,27 0,35 1,64 0,70 2,34
Verdu Oriana 25360920 0,50 0,16 0,20 0,15 0,12 1,13 0,30 1,43
Zapata Alarcón Winiffer 21445677 0,50 0,18 0,20 0,18 0,08 1,14 0,45 1,59
Morales  yosein  20587430 na na 0,20 0,06 NA 0,26 NA NA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog